|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | থ্রেড ড্রিল বিট | উপাদান: | টংস্টেন কার্বাইড এবং ইস্পাত |
|---|---|---|---|
| প্রসেসিং টাইপ: | ফরজিং, কাস্টিং | মেশিনের ধরন: | তুরপুন সরঞ্জাম, তুরপুন সরঞ্জাম |
| রঙ: | নীল, স্বর্ণ, কাস্টমাইজড | আবেদন: | রক ড্রিলিং, খনন, বেঞ্চ ড্রিলিং এবং রক ড্রিলিং |
| সুবিধা: | উচ্চ পরিধান প্রতিরোধী, উচ্চ কার্যকারিতা, উচ্চ দক্ষতা | থ্রেড: | T38, T51, T45 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | T51 গহ্বরযুক্ত বোতাম বিট,১০২ মিমি টানেলিং বোতাম বিট,থ্রেড এক্সটেনশন রড বোতাম বিট |
||
| নাম | ব্যাসার্ধ (মিমি) | টপ আকার (মিমি) | ফ্লাশিং গর্ত |
|---|---|---|---|
| R32 থ্রেড বোতাম বিট | 41 | 4*9 (সামনে), 2*8 (পাশে) | 1 সামনে, 1 পাশ |
| 43 | 4*9 (সামনে), 2*9 (পাশে) | 1 সামনে, 1 পাশ | |
| 45 | 4*10 (সামনে), 2*9 (পাশে) | 1 সামনে, 1 পাশ | |
| R32 রেট্রাক থ্রেড বোতাম বিট | 60 | ৬*৯ (সামনে), ৪*৮ (পাশে) | 0 সামনে, 3 পাশ |
| 64 | 6*9 (সামনে), 4*9 (পাশে) | 0 সামনে, 3 পাশ | |
| 70 | ৬*১০ (সামনে), ৪*১০ (পাশে) | 0 সামনে, 3 পাশ |
| নাম | ব্যাসার্ধ (মিমি) | টপ আকার (মিমি) | ফ্লাশিং গর্ত |
|---|---|---|---|
| T38 থ্রেড বোতাম বিট | 57 | 5*11 (সামনে), 3*10 (পাশে) | 1 সামনে, 1 পাশ |
| 64 | ৫*১২ (সামনে), ৩*১১ (পাশে) | 1 সামনে, 1 পাশ | |
| 76 | 5*14 (সামনে), 3*12 (পাশে) | 1 সামনে, 2 পাশ | |
| টি৩৮ রেট্রাক থ্রেড বোতাম বিট | 60 | ৮*৯ (সামনে), ৩*৯ (পাশে) | 2 সামনে, 2 পাশ |
| 64 | ৮*৯ (সামনে), ৪*৯ (পাশে) | 2 সামনে, 2 পাশ | |
| 70 | ৮*১০ (সামনে), ৪*১০ (পাশে) | 2 সামনে, 2 পাশ | |
| 76 | ৮*১১ (সামনে), ৪*১০ (পাশে) | 2 সামনে, 2 পাশ | |
| 89 | ৮*১২ (সামনে), ৫*১২ (পাশে) | 2 সামনে, 2 পাশ |
| নাম | ব্যাসার্ধ (মিমি) | টপ আকার (মিমি) | ফ্লাশিং গর্ত |
|---|---|---|---|
| T45 থ্রেড বোতাম বিট | 70 | 6*11 (সামনে), 4*10 (পাশে) | 0 সামনে, 2 পাশ |
| 76 | 6*13 (সামনে), 4*10 (পাশে) | 0 সামনে, 2 পাশ | |
| 89 | ৮*১২ (সামনে), ৫*১২ (পাশে) | 2 সামনে, 2 পাশ | |
| 102 | ৮*১৩ (সামনে), ৬*১২ (পাশে) | 2 সামনে, 2 পাশ | |
| 115 | 8*14 (সামনে), 6*13 (পাশে) | 2 সামনে, 2 পাশ |
| নাম | ব্যাসার্ধ (মিমি) | টপ আকার (মিমি) | ফ্লাশিং গর্ত |
|---|---|---|---|
| T51 থ্রেড বোতাম বিট | 89 | ৮*১২ (সামনে), ৫*১২ (পাশে) | 2 সামনে, 2 পাশ |
| 102 | ৮*১৩ (সামনে), ৬*১২ (পাশে) | 2 সামনে, 2 পাশ | |
| 115 | 8*14 (সামনে), 6*13 (পাশে) | 2 সামনে, 2 পাশ | |
| 127 | ৮*১৪ (সামনে), ৬*১৪ (পাশে) | 2 সামনে, 2 পাশ | |
| T51 রেট্রাক থ্রেড বোতাম বিট | 89 | 8*11 (সামনে), 5*12 (পাশে) | 2 সামনে, 2 পাশ |
| 102 | ৮*১১ (সামনে), ৬*১২ (পাশে) | 2 সামনে, 2 পাশ | |
| 115 | ৮*১২ (সামনে), ৬*১৩ (পাশে) | 2 সামনে, 2 পাশ | |
| 127 | ৮*১২ (সামনে), ৬*১৪ (পাশে) | 2 সামনে, 2 পাশ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Nikolay
টেল: 18931995936