|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | থ্রেড ড্রিল বিট | ব্যবহার: | শীর্ষ হাতুড়ি তুরপুন |
|---|---|---|---|
| ব্যাস: | 64 মিমি | স্পেসিফিকেশন: | R38 T38 |
| মূল শব্দ: | থ্রেড বোতাম বিট | রঙ: | নীল, হলুদ/কালো/লাল |
| সুবিধা: | উচ্চ পরিধান প্রতিরোধী, উচ্চ কার্যকারিতা, উচ্চ দক্ষতা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টি৩৮ থ্রেডেড ড্রিল বোতাম বিট,বেঞ্চ ড্রিলিং বাটন বিট,টানেল দীর্ঘ ছিদ্র ড্রিল বিট |
||
| নাম | ব্যাস (মিমি) | টিপের আকার (মিমি) | ফ্লাশিং গর্ত |
|---|---|---|---|
| R32 থ্রেড বাটন বিট | 41 | 4*9 সামনে, 2*8 পাশে | 1 সামনে, 1 পাশে |
| R32 থ্রেড বাটন বিট | 43 | 4*9 সামনে, 2*9 পাশে | 1 সামনে, 1 পাশে |
| R32 থ্রেড বাটন বিট | 45 | 4*10 সামনে, 2*9 পাশে | 1 সামনে, 1 পাশে |
| R32 রিট্র্যাক থ্রেড বাটন বিট | 60 | 6*9 সামনে, 4*8 পাশে | 0 সামনে, 3 পাশে |
| R32 রিট্র্যাক থ্রেড বাটন বিট | 64 | 6*9 সামনে, 4*9 পাশে | 0 সামনে, 3 পাশে |
| R32 রিট্র্যাক থ্রেড বাটন বিট | 70 | 6*10 সামনে, 4*10 পাশে | 0 সামনে, 3 পাশে |
| নাম | ব্যাস (মিমি) | টিপের আকার (মিমি) | ফ্লাশিং গর্ত |
|---|---|---|---|
| T38 থ্রেড বাটন বিট | 57 | 5*11 সামনে, 3*10 পাশে | 1 সামনে, 1 পাশে |
| T38 থ্রেড বাটন বিট | 64 | 5*12 সামনে, 3*11 পাশে | 1 সামনে, 1 পাশে |
| T38 থ্রেড বাটন বিট | 76 | 5*14 সামনে, 3*12 পাশে | 1 সামনে, 2 পাশে |
| T38 রিট্র্যাক থ্রেড বাটন বিট | 60 | 8*9 সামনে, 3*9 পাশে | 2 সামনে, 2 পাশে |
| T38 রিট্র্যাক থ্রেড বাটন বিট | 64 | 8*9 সামনে, 4*9 পাশে | 2 সামনে, 2 পাশে |
| T38 রিট্র্যাক থ্রেড বাটন বিট | 70 | 8*10 সামনে, 4*10 পাশে | 2 সামনে, 2 পাশে |
| T38 রিট্র্যাক থ্রেড বাটন বিট | 76 | 8*11 সামনে, 4*10 পাশে | 2 সামনে, 2 পাশে |
| T38 রিট্র্যাক থ্রেড বাটন বিট | 89 | 8*12 সামনে, 5*12 পাশে | 2 সামনে, 2 পাশে |
| নাম | ব্যাস (মিমি) | টিপের আকার (মিমি) | ফ্লাশিং গর্ত |
|---|---|---|---|
| T45 থ্রেড বাটন বিট | 70 | 6*11 সামনে, 4*10 পাশে | 0 সামনে, 2 পাশে |
| T45 থ্রেড বাটন বিট | 76 | 6*13 সামনে, 4*10 পাশে | 0 সামনে, 2 পাশে |
| T45 থ্রেড বাটন বিট | 89 | 8*12 সামনে, 5*12 পাশে | 2 সামনে, 2 পাশে |
| T45 থ্রেড বাটন বিট | 102 | 8*13 সামনে, 6*12 পাশে | 2 সামনে, 2 পাশে |
| T45 থ্রেড বাটন বিট | 115 | 8*14 সামনে, 6*13 পাশে | 2 সামনে, 2 পাশে |
| নাম | ব্যাস (মিমি) | টিপের আকার (মিমি) | ফ্লাশিং গর্ত |
|---|---|---|---|
| T51 থ্রেড বাটন বিট | 89 | 8*12 সামনে, 5*12 পাশে | 2 সামনে, 2 পাশে |
| T51 থ্রেড বাটন বিট | 102 | 8*13 সামনে, 6*12 পাশে | 2 সামনে, 2 পাশে |
| T51 থ্রেড বাটন বিট | 115 | 8*14 সামনে, 6*13 পাশে | 2 সামনে, 2 পাশে |
| T51 থ্রেড বাটন বিট | 127 | 8*14 সামনে, 6*14 পাশে | 2 সামনে, 2 পাশে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Nikolay
টেল: 18931995936