|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | বায়ুসংক্রান্ত পোর্টেবল ড্রিলিং মেশিন/হাত ধরে রক ড্রিল/জ্যাক হাতুড়ি | ব্যবহার: | আকরিক, কয়লা, খনির ব্যবহৃত, রক ড্রিলিং |
|---|---|---|---|
| মূল শব্দ: | রক ড্রিলিং মেশিন | পাওয়ার টাইপ: | বায়ুসংক্রান্ত, এয়ার কম্প্রেসার এবং বৈদ্যুতিক |
| রঙ: | সবুজ , নীল | আবেদন: | ব্লাস্ট হোল ড্রিলিং এবং ব্রেকিং, পেভমেন্ট ব্রেকিং, ড্রিল রিগ |
| মডেল নং: | YT 27 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | খনির রক ড্রিল,হার্ড গ্রাউন্ড রক ড্রিল,পাথর খনন |
||
YT27 রক ড্রিল হার্ড গ্রাউন্ড ব্লাস্ট হোল এয়ার-লেগ মেশিন মাইনিং, ড্রিলিং, ক্যারিয়ারিং জন্য
প্রোডাক্ট তথ্যঃ
মাঝারি নার্ড এবং শক্ত পাথরের f=8~18 কঠোরতার মধ্যে নীচে এবং কমন ব্লাস্ট-হোলগুলির খননের জন্য সবচেয়ে উপযুক্তঃ
ছোট ছোট ওপেন-গ্রেট ক্যারিয়ার, খনি, জল সংরক্ষণ প্রকল্প এবং রাস্তা নির্মাণের জন্য একটি আদর্শ সরঞ্জামপাহাড়ী এলাকা ইত্যাদিতে এবং বড় বড় খনিতে সেকেন্ডারি ব্লাস্টিংয়ের জন্য।
বৈশিষ্ট্যঃ
গোষ্ঠীভুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
দ্রুত শুরু করার জন্য, বায়ু-চালিত, জল-চালিত, বায়ু-বন্ধ প্রক্রিয়া
গোষ্ঠীভুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, "বায়ু-চালিত, জল-চালিত, বায়ু-বন্ধ" প্রক্রিয়া সহ দ্রুত শুরু, সহজ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
YT24 এর তুলনায় এটির পারফরম্যান্সও ভালো।
স্পেসিফিকেশনঃ
| পণ্যের স্পেসিফিকেশন | ||
| প্যারামিটার নাম | ইউনিট | প্যারামিটার মান |
| ওজন | কেজি | ≈২৭ |
| দৈর্ঘ্য | মিমি | 668 |
| সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ | মিমি | 80 |
| পিস্টন স্ট্রোক | মিমি | 60 |
| গ্যাস খরচ | L/s | ≤ ৮০ |
| ড্রিলিং এবং ফ্রিকোয়েন্সি | হার্টজ | ≥37 |
| প্রভাব শক্তি | J | ≥ ৭৫5 |
| ড্রিল হোল গতি | মিমি/মিনিট | ≥475 |
| গর্তের ব্যাসার্ধ | মিমি | Φ৩৪-৪৫ |
| ছিদ্রের গভীরতা | m | 5 |
| শ্যাঙ্ক | মিমি | ২২×১০৮±১ |
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Nikolay
টেল: 18931995936