পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | থ্রেড ড্রিল বিট | সুবিধা: | উচ্চ পরিধান প্রতিরোধী, উচ্চ কার্যকারিতা |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | রক ড্রিলিং, মাইনিং, ধূসর গ্রানাইট, বেঞ্চ ড্রিলিং এবং রক ড্রিলিং | প্রক্রিয়াকরণের ধরন: | Forging, ঢালাই, ঠান্ডা চাপা |
ব্যবহার: | আকরিক খনন, কয়লা খনির, বিস্ফোরণ | ব্যবহার: | খনি বা ক্যারিয়ার বা পুঁজ খনি,রক ড্রিলিং,ড্রাইভিং টানেলিং বেঞ্চ ড্রিলিং |
থ্রেড: | T38 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | খনির থ্রেড রক ড্রিল বোতাম বিট,T45 থ্রেড রক ড্রিল বোতাম বিট,রক ড্রিলিং T45 থ্রেড বোতাম বিট |
T38 89mm থ্রেড রক ড্রিল বোতাম বিটস ড্রিলিং বিটস রক ড্রিলিং এবং মাইনিং জন্য
উপাদান বর্ণনাঃ
উচ্চ মানের সর্বোত্তম মানের খাদ ইস্পাত বার এবং টংস্টেন কার্বাইড দিয়ে গরম চিকিত্সা দ্বারা গঠিত থ্রেড বোতাম বিট, যাতে এটি সবচেয়ে কঠোর পাথর খনন চাহিদা প্রতিরোধ করতে পারে,এবং সম্ভাব্য সর্বনিম্ন শক্তি ক্ষতির সাথে পাথরের মধ্যে তীব্র প্রভাব শক্তি প্রেরণ.
প্রয়োগঃ
গ্রিডড ড্রিল বিটগুলি নিয়মিত, রিট্র্যাক এবং রিমিং প্রকারগুলিকে কভার করে। শক্তিশালী বোতাম ফিক্সিং ক্ষমতা, দীর্ঘ সেবা জীবন, ভাল পরিধান-প্রতিরোধ এবং প্রভাব-প্রতিরোধের কর্মক্ষমতা সহ,তারা ব্যাপকভাবে টানেল খননে ব্যবহৃত হয়, ভূগর্ভস্থ খনির কাজ, উন্মুক্ত খনির কাজ, অ্যাঙ্করিং এবং অন্যান্য বড় আকারের নির্মাণ প্রকল্প।
প্রধান বোতাম বিট ব্যাসার্ধঃ
R32-45mm, R32-51, R32-64, R32-76, T38-64mm, T38-76mm, T38-89, T38-102mm, T45-76mm, T45-89mm, T45-102mm, T51-89mm, T51-102mm, T51-127 ইত্যাদি
R32 | |||||
নাম | ব্যাসার্ধ | টপ আকার ((মিমি) | স্রাব গর্ত | ||
মিমি | পরিমাপ | সামনে | পাশের | সামনে | |
R32 ট্রিহেড বোতাম বিট | 41 | ৪*৯ | ২*৮ | 1 | 1 |
43 | ৪*৯ | ২*৯ | 1 | 1 | |
45 | ৪*১০ | ২*৯ | 1 | 1 | |
R32 রেট্রাক থ্রেড বোতাম বিট | 60 | ৬*৯ | ৪*৮ | 0 | 3 |
64 | ৬*৯ | ৪*৯ | 0 | 3 | |
70 | ৬*১০ | ৪*১০ | 0 | 3 | |
টি৩৮ | |||||
নাম | ব্যাসার্ধ | টপ আকার ((মিমি) | স্রাব গর্ত | ||
মিমি | পরিমাপ | সামনে | পাশের | সামনে | |
T38 trhead বোতাম বিট | 57 | ৫*১১ | ৩*১০ | 1 | 1 |
64 | ৫*১২ | ৩*১১ | 1 | 1 | |
76 | ৫*১৪ | ৩*১২ | 1 | 2 | |
টি৩৮ রেট্রাক থ্রেড বোতাম বিট | 60 | ৮*৯ | ৩*৯ | 2 | 2 |
64 | ৮*৯ | ৪*৯ | 2 | 2 | |
70 | ৮*১০ | ৪*১০ | 2 | 2 | |
76 | ৮*১১ | ৪*১০ | 2 | 2 | |
89 | ৮*১২ | ৫*১২ | 2 | 2 | |
টি৪৫ | |||||
নাম | ব্যাসার্ধ | টপ আকার ((মিমি) | স্রাব গর্ত | ||
মিমি | পরিমাপ | সামনে | পাশের | সামনে | |
T45 trhead বোতাম বিট | 70 | ৬*১১ | ৪*১০ | 0 | 2 |
76 | ৬*১৩ | ৪*১০ | 0 | 2 | |
89 | ৮*১২ | ৫*১২ | 2 | 2 | |
102 | ৮*১৩ | ৬*১২ | 2 | 2 | |
115 | ৮*১৪ | ৬*১৩ | 2 | 2 | |
টি৪৫ রেট্রাক থ্রেড বোতাম বিট | 70 | ৮*১১ | ৪*১০ | 2 | 2 |
76 | ৮*১১ | ৪*১০ | 2 | 2 | |
80 | ৮*১২ | ৫*১১ | 2 | 2 | |
89 | ৮*১২ | ৬*১১ | 2 | 2 | |
102 | ৮*১৩ | ৬*১২ | 2 | 2 | |
টি৫১ | |||||
নাম | ব্যাসার্ধ | টপ আকার ((মিমি) | স্রাব গর্ত | ||
মিমি | পরিমাপ | সামনে | পাশের | সামনে | |
T51 trhead বোতাম বিট | 89 | ৮*১২ | ৫*১২ | 2 | 2 |
102 | ৮*১৩ | ৬*১২ | 2 | 2 | |
115 | ৮*১৪ | ৬*১৩ | 2 | 2 | |
127 | ৮*১৪ | ৬*১৪ | 2 | 2 | |
T51 রেট্রাক থ্রেড বোতাম বিট | 89 | ৮*১১ | ৫*১২ | 2 | 2 |
102 | ৮*১১ | ৬*১২ | 2 | 2 | |
115 | ৮*১২ | ৬*১৩ | 2 | 2 | |
127 | ৮*১২ | ৬*১৪ | 2 | 2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Nikolay
টেল: 18931995936