|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ql50 গর্ত ড্রিল বিট নিচে,৫ ইঞ্চি ডিথ হ্যামার ড্রিল বিটস,হার্ড রক হ্যামার ড্রিল বিট |
||
|---|---|---|---|
| বিট টাইপ | ব্যাসার্ধ (মিমি) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|
| নিম্ন বায়ু চাপ ডিটিএইচ বিট | ৫০-২০০ মিমি | 2.৫-৪৮ |
| 3" উচ্চ বায়ু চাপ DTH বিট | ৮৫-১০৫ মিমি | 4.২-৫।5 |
| 4" উচ্চ বায়ু চাপ DTH বিট | ১০৫-১২৭ মিমি | ৯-১২ |
| ৫" উচ্চ বায়ু চাপ ডিটিএইচ বিট | ১৩৩-১৬৫ মিমি | ১৫-১৮।5 |
| ৬" উচ্চ বায়ু চাপ ডিটিএইচ বিট | ১৫২-২০৩ মিমি | ২৬-৩৬ |
| 8" উচ্চ বায়ু চাপ DTH বিট | ১৯৫-৩০৫ মিমি | ৩৩-৯৫ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lily
টেল: 17732305648