|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | Retrac বোতাম বিট | ব্যাস: | 89 মিমি |
|---|---|---|---|
| থ্রেড: | T45 | উপাদান: | 45CrNiMoVa+YK05 |
| কার্বাইড আকৃতি: | ব্যালিস্টিক, গোলাকার, আধা-ব্যালিস্টিক | রঙ: | নীল, কাস্টমাইজড, হলুদ/কালো/লাল |
| সুবিধা: | উচ্চ কর্মক্ষমতা, উচ্চ-দক্ষতা, কারখানার মূল্য এবং উচ্চ মানের, সরাসরি প্রস্তুতকারক | মেশিনের ধরন: | তুরপুন সরঞ্জাম |
| ব্যবহার: | মাইনিং বা কোয়ারি বা ওয়েল ড্রিলিং, রক ড্রিলিং, হোল ড্রিলিং | টাইপ: | ড্রিল বিট, কার্বাইড বিট, |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | t45 বোতাম ড্রিল বিট,রিট্র্যাক বাটন ড্রিল বিট,89 মিমি রিট্র্যাক বাটন বিট |
||
রেট্রাক বোতাম বিটগুলি উচ্চমানের খাদ ইস্পাত বার এবং টংস্টেন কার্বাইড থেকে তৈরি করা হয়। কঠোর তাপ চিকিত্সা প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে, মিনটেকের ড্রিলিং সরঞ্জামগুলি বিভিন্ন কাজের অবস্থার মধ্যে পরীক্ষা করা হয়।আমরা বিভিন্ন ড্রিলিং অ্যাপ্লিকেশন জন্য উপযুক্ত কাস্টমাইজড থ্রেড বোতাম বিট অফারবিশেষ করে খুব শক্ত পাথর গঠনের জন্য ডিজাইন করা।
| বিট ব্যাসার্ধ (মিমি) | বিট ব্যাসার্ধ (ইঞ্চি) | সামনের বোতাম (নং x মিমি) | গ্যালারি বোতাম (নং x মিমি) | কোণ | সামনের ফ্লাশিং গর্ত | পাশের ফ্লাশিং গর্ত | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ১৭/৯ | ৩x৮ | ৬x৯ | ৪০° | 3 | - | 1.1 |
| 48 | ১৮/৯ | ৩x৯ | ৬x১০ | ৩০° | 3 | - | 1.2 |
| 51 | 2 | ৩x৯ | ৬x১০ | ৩০° | 3 | - | 1.4 |
| 64 | ২.৫ | ৩x১০, ১x১০ | ৬x১১ | ৩৫° | 3 | - | 2.2 |
| 64 | ২.৫ | ৪x১০ | ৮x১০ | ৪০° | 2 | - | 2.2 |
| 76 | 3 | 4x11, 1x11 | ৮x১১ | ৩৫° | 4 | 1 | 3.5 |
| 89 | 3.5 | ৬*১২ | ৮*১২ | ৩৫° | 2 | - | 4.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Frank
টেল: 17732305874