পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | থ্রেড ড্রিল বিট | যন্ত্রের প্রকার: | ড্রিলিং টুল |
---|---|---|---|
ব্যাস: | 64 মিমি | উপাদান: | কার্বন ইস্পাত |
ওজন: | 1.8 কেজি | রঙ: | নীল, কাস্টমাইজড, হলুদ/কালো/লাল |
ব্যবহার করুন: | আকরিক খনির, কোয়ারি, ব্লাস্টিং | টাইপ: | ড্রিল বিট, কার্বাইড বিট, রক ড্রিলিং টুল, থ্রেড বোতাম বিট |
ব্যবহার: | মাইনিং বা কোয়ারি বা ওয়েল ড্রিলিং, রক ড্রিলিং, হোল ড্রিলিং | নমুনা: | হ্যাঁ |
সুবিধা: | উচ্চ কর্মক্ষমতা, উচ্চ-দক্ষতা, কারখানার মূল্য এবং উচ্চ মানের, সরাসরি প্রস্তুতকারক | আবেদন: | রক ড্রিলিং, ডিটিএইচ ড্রিল বিট এবং রোলার বিট, মাইনিং, গ্রে গ্রানাইট, বেঞ্চ ড্রিলিং এবং রক ড্রিলিং |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 64 মিমি কার্বাইড বোতাম বিট,আইএসও 9001 কার্বাইড বোতাম বিট,থ্রেড রক বোতাম বিট |
থ্রেড বোতাম বিট উচ্চ মানের খাদ ইস্পাত বার এবং টংস্টেন কার্বাইড দ্বারা তৈরি করা হয়.তাপ চিকিত্সার প্রক্রিয়ার অধীনে।
Minetech এর ড্রিলিং সরঞ্জামগুলি বিভিন্ন কাজের পরিস্থিতিতে পরীক্ষা করা হয়।আরও কি, Minetech বিভিন্ন ড্রিলিং অ্যাপ্লিকেশন পাওয়ার পরে কাস্টমাইজড থ্রেড বোতাম বিট সরবরাহ করতে পারে এবং কাস্টম ড্রিল বিটগুলি নরম শিলা, আলগা-মাঝারি শিলা এবং হার্ড রক ড্রিলের জন্য প্রযোজ্য।
বিভিন্ন বোতাম বিটের একটি বিস্তৃত পরিসর নীচে দেখানো হয়েছে:
আর৩২ | |||||
নাম | ব্যাস | টিপের আকার (মিমি) | ফ্লাশিং গর্ত | ||
মিমি | গেজ | সামনে | পাশ | সামনে | |
R32 ট্রহেড বোতাম বিট | 41 | 4*9 | 2*8 | 1 | 1 |
43 | 4*9 | 2*9 | 1 | 1 | |
45 | 4*10 | 2*9 | 1 | 1 | |
R32 Retrac থ্রেড বোতাম বিট | 60 | ৬*৯ | 4*8 | 0 | 3 |
64 | ৬*৯ | 4*9 | 0 | 3 | |
70 | 6*10 | 4*10 | 0 | 3 | |
T38 | |||||
নাম | ব্যাস | টিপের আকার (মিমি) | ফ্লাশিং গর্ত | ||
মিমি | গেজ | সামনে | পাশ | সামনে | |
T38 ট্রহেড বোতাম বিট | 57 | 5*11 | 3*10 | 1 | 1 |
64 | 5*12 | 3*11 | 1 | 1 | |
76 | 5*14 | 3*12 | 1 | 2 | |
T38 Retrac থ্রেড বোতাম বিট | 60 | ৮*৯ | 3*9 | 2 | 2 |
64 | ৮*৯ | 4*9 | 2 | 2 | |
70 | 8*10 | 4*10 | 2 | 2 | |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
৮৯ | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
T45 | |||||
নাম | ব্যাস | টিপের আকার (মিমি) | ফ্লাশিং গর্ত | ||
মিমি | গেজ | সামনে | পাশ | সামনে | |
T45 ট্রহেড বোতাম বিট | 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 |
76 | ৬*১৩ | 4*10 | 0 | 2 | |
৮৯ | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | ৬*১৩ | 2 | 2 | |
T45 Retrac থ্রেড বোতাম বিট | 70 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
80 | 8*12 | 5*11 | 2 | 2 | |
৮৯ | 8*12 | 6*11 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
T51 | |||||
নাম | ব্যাস | টিপের আকার (মিমি) | ফ্লাশিং গর্ত | ||
মিমি | গেজ | সামনে | পাশ | সামনে | |
T51 ট্রহেড বোতাম বিট | ৮৯ | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | ৬*১৩ | 2 | 2 | |
127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | |
T51 Retrac থ্রেড বোতাম বিট | ৮৯ | 8*11 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*11 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*12 | ৬*১৩ | 2 | 2 | |
127 | 8*12 | 6*14 | 2 | 2 |
উন্নত উত্পাদন সরঞ্জাম এবং পরীক্ষার সরঞ্জাম।উচ্চ পরিধান প্রতিরোধের, উচ্চ কঠোরতা এবং প্রভাব দৃঢ়তা.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Frank
টেল: 17732305874