|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | T38 76mm থ্রেড বোতাম বিট | টাইপ: | থ্রেড বোতাম বিট |
|---|---|---|---|
| রঙ: | নীল/হলুদ/কালো/লাল | আবেদন: | মাইনিং বা কোয়ারি বা ওয়েল ড্রিলিং, রক ড্রিলিং, ড্রিফটিং টানেলিং বেঞ্চ ড্রিলিং, হোল ড্রিলিং, কয়লা খ |
| ব্যাস: | 76 মিমি | কার্বাইড আকৃতি: | ব্যালিস্টিক/গোলাকার/আধা-ব্যালিস্টিক |
| ফ্লাশিং গর্ত: | 2 বা ঐচ্ছিক | প্রসেসিং টাইপ: | ফোরজিং |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | T38 76mm থ্রেড বোতাম বিট,2holes থ্রেড বোতাম বিট |
||
| নাম | ব্যাসার্ধ (মিমি) | টপ আকার (মিমি) | স্রাব গর্ত |
|---|---|---|---|
| R32 থ্রেড বোতাম বিট | 41 | 4*9 (সামনে), 2*8 (পাশে) | 1 সামনে |
| 43 | 4*9 (সামনে), 2*9 (পাশে) | 1 সামনে | |
| 45 | 4*10 (সামনে), 2*9 (পাশে) | 1 সামনে | |
| R32 রেট্রাক থ্রেড বোতাম বিট | 60 | ৬*৯ (সামনে), ৪*৮ (পাশে) | 3 সামনে |
| 64 | 6*9 (সামনে), 4*9 (পাশে) | 3 সামনে | |
| 70 | ৬*১০ (সামনে), ৪*১০ (পাশে) | 3 সামনে |
| নাম | ব্যাসার্ধ (মিমি) | টপ আকার (মিমি) | স্রাব গর্ত |
|---|---|---|---|
| T38 থ্রেড বোতাম বিট | 57 | 5*11 (সামনে), 3*10 (পাশে) | 1 সামনে |
| 64 | ৫*১২ (সামনে), ৩*১১ (পাশে) | 1 সামনে | |
| 76 | 5*14 (সামনে), 3*12 (পাশে) | 2 সামনে | |
| টি৩৮ রেট্রাক থ্রেড বোতাম বিট | 60 | ৮*৯ (সামনে), ৩*৯ (পাশে) | 2 সামনে |
| 64 | ৮*৯ (সামনে), ৪*৯ (পাশে) | 2 সামনে | |
| 70 | ৮*১০ (সামনে), ৪*১০ (পাশে) | 2 সামনে | |
| 76 | ৮*১১ (সামনে), ৪*১০ (পাশে) | 2 সামনে | |
| 89 | ৮*১২ (সামনে), ৫*১২ (পাশে) | 2 সামনে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Frank
টেল: 17732305874