|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | ডায়মন্ড কোর ড্রিল | উপাদান: | ডায়মন্ড, ৬৫Mn |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | কোর ড্রিল বিট | ব্যবহার করুন: | মেসোনারি ড্রিলিং, ওয়েল ড্রিলিং, কংক্রিট ইত্যাদি। |
| আবেদন: | ড্রিলিং গর্ত | আকার: | PQ, HQ, AQ, BQ, NQ |
| পণ্যের নাম: | ডায়মন্ড সেগমেন্ট, ডায়মন্ড কোর ড্রিল, ডায়মন্ড ড্রিল বিট | সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| প্যাকিং: | প্লাস্টিকের বাক্স, বক্স বা শক্ত কাগজ দ্বারা বস্তাবন্দী হীরার কোর ড্রিল বিট | মেশিনের ধরন: | তুরপুন সরঞ্জাম |
| সুবিধা: | উচ্চ তুরপুন দক্ষতা, উচ্চ-দক্ষতা | প্যাকেজ: | কাঠের কেসে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 65Mn ডায়মন্ড বিট ড্রিল বিট,HQ ডায়মন্ড বিট ড্রিল বিট,ISO9001 ডায়মন্ড বিট ড্রিল বিট |
||
| আকার | বাইরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ (মিমি) |
|---|---|---|
| AQ | 47.৭৫/৪৭50 | 27.১০/২৬85 |
| BQ | 59.69/59.44 | 36.52/36.27 |
| BQ3 | 59.69/59.44 | 33.65/3340 |
| এনকিউ | 75.৪৪/৭৫।19 | 47.৭৫/৪৭50 |
| এনকিউ২ | 75.৪৪/৭৫।19 | 50.৮০/৫০55 |
| NQ3, NQTT | 75.৪৪/৭৫।19 | 45.21/4496 |
| সদর দফতর | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 |
| HQ3, HQTT | 95.76/95.38 | 61.২৪/৬০99 |
| PQ | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 |
| PQ3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Nikolay
টেল: 18931995936