|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | ND45 এয়ার টিউব DTH হাতুড়ি | দৈর্ঘ্য: | 1030 মিমি |
|---|---|---|---|
| থ্রেড সংযুক্ত করুন: | API 2 3 / 8 " REG | ওজন: | 39 কেজি |
| বিট শঙ্ক: | DHD340 | রঙ: | কাস্টমাইজড |
| উপাদান: | কার্বন ইস্পাত, টাংস্টেন কার্বাইড | প্রক্রিয়া: | সিএনসি |
| আবেদন: | শিলা তুরপুন, খনি, খনির | সুবিধা: | উচ্চ কর্মক্ষমতা, উচ্চ পরিধান প্রতিরোধী, উচ্চ-দক্ষতা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4 ইঞ্চি DTH হাতুড়ি ND45,কোয়ারি ড্রিলিং 4 ইঞ্চি DTH হাতুড়ি,ND45 এয়ার টিউব কয়লা খনির হাতুড়ি |
||
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| দৈর্ঘ্য (বিট ছাড়াই) | ১০৩০ মিমি |
| ওজন (বিট ছাড়া) | 39.00 কেজি |
| বাহ্যিক ব্যাসার্ধ | ৯৯ মিমি |
| বিট শ্যাঙ্ক | DHD340/COP44 |
| হোল রেঞ্জ | ১১০-১৩৫ মিমি |
| সংযোগ থ্রেড | এপিআই ২ ৩/৮" রেগ |
| কাজের চাপ | 1.2-2.0 এমপিএ |
| প্রভাবের হার ১৭ বার | ২৭ হার্টজ |
| প্রস্তাবিত ঘূর্ণন গতি | ২৫-৪০ মিনিট |
| বায়ু খরচ (১.০ এমপিএ) | ৬ মিটার/মিনিট |
| বায়ু খরচ (১.৮ এমপিএ) | ১০ মিটার/মিনিট |
| বায়ু খরচ (২.৪ এমপিএ) | ১৫ মিটার/মিনিট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ada
টেল: 17732305847