|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | শ্যাঙ্ক অ্যাডাপ্টার | দৈর্ঘ্য: | 600 মিমি |
|---|---|---|---|
| ব্যাস: | 45 মিমি | থ্রেড: | T38 |
| ওজন: | 6 কেজি | মেশিনের ধরন: | তুরপুন সরঞ্জাম |
| আবেদন: | তুরপুন গর্ত, মার্বেল গ্রানাইট শিরোনাম | প্রসেসিং টাইপ: | ফোরজিং |
| মেশিনের ধরন: | ড্রিলিং সরঞ্জাম | উপাদান: | উচ্চ কার্বন ইস্পাত, টাংস্টেন কার্বাইড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 600MM শ্যাঙ্ক অ্যাডাপ্টার,টাংস্টেন কার্বাইড শ্যাঙ্ক অ্যাডাপ্টার,45 মিমি ব্যাস শ্যাঙ্ক অ্যাডাপ্টার |
||
| পয়েন্ট | থ্রেড | দৈর্ঘ্য (মিমি) | ব্যাসার্ধ (মিমি) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|
| ট্যামরক এইচএল ৫০০ এফ | R32 (1 1/4") | 350 | 45 | 3.9 |
| ট্যামরক এইচএল ৫০০ | R38 (1 1/2") | 500 | 38 | 3.7 |
| ট্যামরক এইচএল ৫০০ | টি৩৮ (১.৫ ইঞ্চি) | 550 | 45 | 5.3 |
| বেঞ্চ ড্রিলিং | T45 (1 3/4") | 550 | 45 | 6 |
| ট্যাম্রক এইচএল ৫০০, এইচএল ৫০০ এস | R32 (1 1/4") | 460 | 38 | 3.9 |
| ড্রিফটিং, প্রোডাকশন ড্রিলিং | R38 (1 1/2") | 460 | 38 | 4.2 |
| টি৩৮ (১.৫ ইঞ্চি) | 460 | 38 | 4.2 | |
| ট্যাম্রক এইচএল ৫০০, এইচএল ৫০০ এস | R32 (1 1/4") | 550 | 38 | 4.3 |
| বেঞ্চ ড্রিলিং | টি৩৮ (১.৫ ইঞ্চি) | 550 | 38 | 4.6 |
| ট্যাম্রক এইচএল ৫০০ এস | R32 (1 1/4") | 460 | 45 | 4.9 |
| ড্রিফটিং, প্রোডাকশন ড্রিলিং | ||||
| ট্যাম্রক এইচএল ৫০০, এইচএল ৫০০ এস, এইচএল ৫৫০ এস, এইচএল ৫৬০ এস | R38 (1 1/2") | 500 | 45 | 5.3 |
| ড্রিফটিং | টি৩৮ (১.৫ ইঞ্চি) | 500 | 45 | 5.3 |
| ট্যাম্রক এইচএল ৬০০, এইচএল ৬০০ এস | টি৩৮ (১.৫ ইঞ্চি) | 600 | 45 | 6 |
| বেঞ্চ ড্রিলিং, ড্রিফটিং | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6.4 |
| ট্যাম্রক এইচএল ৬০০, এইচএল ৬০০ এস | টি৩৮ (১.৫ ইঞ্চি) | 525 | 45 | 5.6 |
| ড্রিফটিং, প্রোডাকশন ড্রিলিং | T45 (1 3/4") | 525 | 45 | 5.8 |
| ট্যাম্রক এইচএল ৬০০, এইচএল ৬০০ এস | T45 (1 3/4") | 650 | 52 | 8.3 |
| বেঞ্চ ড্রিলিং | ||||
| ট্যাম্রক এইচএল ৬৪৫, এইচএল ৬৪৫ এস | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6.5 |
| বেঞ্চ ড্রিলিং | ||||
| ট্যাম্রক এইচএল ৭০০, এইচএল ৮০০ | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 7.2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Frank
টেল: 17732305874