পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | থ্রেড বোতাম বিট | ব্যবহার করুন: | আকরিক খনির, কোয়ারি, ব্লাস্টিং |
---|---|---|---|
যন্ত্রের প্রকার: | ড্রিলিং টুল | টাইপ: | ড্রিল বিট, কার্বাইড বিট, রক ড্রিলিং টুল, থ্রেড বোতাম বিট |
রঙ: | নীল, কাস্টমাইজড, হলুদ/কালো/লাল | সুবিধা: | উচ্চ কর্মক্ষমতা, উচ্চ-দক্ষতা, কারখানার মূল্য এবং উচ্চ মানের, সরাসরি প্রস্তুতকারক |
প্রয়োগ: | রক ড্রিলিং, ডিটিএইচ ড্রিল বিট এবং রোলার বিট, মাইনিং, গ্রে গ্রানাইট, বেঞ্চ ড্রিলিং এবং রক ড্রিলিং | ব্যবহার: | মাইনিং বা কোয়ারি বা ওয়েল ড্রিলিং, রক ড্রিলিং, হোল ড্রিলিং |
ওজন: | 5.3 কেজি | ই এম: | হ্যাঁ |
থ্রেড: | T51 | উপকরণ: | দুষ্প্রাপ্য ধাতু কারবাইড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টানেল বোতাম বিট রক ড্রিলিং,89 মিমি বোতাম বিট রক ড্রিলিং,রক ড্রিলিং এর জন্য t51 বোতাম বিট |
MTH থ্রেড বোতাম ড্রিল বিটগুলি উচ্চ মানের খাদ ইস্পাত বার এবং টংস্টেন কার্বাইড দ্বারা তৈরি করা হয়।তাপ চিকিত্সার মাধ্যমে, আমাদের ড্রিলিং সরঞ্জামগুলি রক ড্রিলিং চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট শক্ত এবং শিলা খনন করার সময় সর্বনিম্ন শক্তির ক্ষতি হয়।এছাড়াও, আমরা বিভিন্ন ড্রিলিং অ্যাপ্লিকেশন অনুসারে কাস্টমাইজড থ্রেড বোতাম ড্রিল বিট ডিজাইন করতে পারি এবং কাস্টম ড্রিল বিটগুলি নরম শিলা, আলগা-মাঝারি শিলা এবং হার্ড রক ড্রিলের জন্য প্রযোজ্য।
রক ড্রিল থ্রেড বোতাম বিট R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, T60 রক ড্রিল রড ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।এটা অনেক থ্রেড আছে.এটি হার্ড রক (f=8~18) ড্রিলিং ব্যবহারের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
1) থ্রেড সংযোগ: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60
2) খাদ ইস্পাত: 45CrNiMoVa
3) উপযুক্ত কার্বাইড টিপস: YK05 বা KK06H
4)প্রযুক্তি:হট-টিপে বা ঢালাই
অফিসিয়াল অর্ডারের আগে, দয়া করে নীচের তথ্যগুলি নিশ্চিত করুন:
(1) থ্রেড টাইপ
(2) স্ট্যান্ডার্ড বা Retrac
(3) বিট বোতাম আকৃতি (টিপ আকৃতি)--গোলাকার বা ব্যালিস্টিক
(4) বিট ফেস শেপ--ড্রপ সেন্টার, ফ্ল্যাট ফেস, উত্তল, অবতল, ইত্যাদি...
বিট দিয়া।(মিমি) | টেপারড সংযোগ | গেজ বোতামের QtyxDia(mm) | সামনের বোতামের QtyxDia(mm) | এয়ার হোলস সামনে | এয়ার হোলস সাইড | ওজন (কেজি) |
43 | R28 | 5x10 | 2x9 | 1 | 3 | 0.9 |
51 | R32 | 6x10 | 3x9 | 3 | - | 1 |
76 | R32/R38/T38 | 7x10 | 4x10 | 1 | 2 | 2.6 |
৮৯ | T38/T45/T51 | 8x12 | 4x12+2x10 | 4 | 2 | 4.3 |
102 | R32/T38/T45 | 8x14 | 6x12 | 2 | 2 | 5.6 |
110 | T45/T51 | 7x14 | 5x13 | 3 | - | ৫.৮ |
115 | T45/T51 | 7x14 | 6x14 | 4 | - | 6 |
127 | T45/T51/GT60 | 8x14 | 7x13 | 2 | 1 | 6.5 |
140 | T51/GT60 | 8x16 | 7x14 | 2 | 1 | ৮.৯ |
152 | T51/GT60 | 8x16 | 8x14 | 2 | 1 | 10 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Frank
টেল: 17732305874